Izabrani predsjednici mjesnih zajednica
SAOPŠTENJE
O ODRŽANIM IZBORIMA U MJESNIM ZAJEDNICAMA
U skladu sa Odlukom predsjednika Opštine Rožaje Ejupa Nurkovića, dana 27. avgusta 2014. godine, raspisani su izbori u mjesnim zajednicama opštine Rožaje, za izbor mjesnih savjeta, kao i izbor predsjednika mjesnih zajednica.
Povodom izbornog procesa u mjesnim zajednicama u opštini Rožaje Sekretarijat za opštu upravu sa zadovoljstvom obavještava građane, da su izbori sprovedeni u demokratskoj atmosferi, gdje su građani po prvi put bili u prilici od uvođenja višestranačkog sistema da slobodno iskažu svoju volju i biraju svoje legitimne predstavnike u mjesnim Savjetima na Zboru građana javnim glasanjem.
Da su izbori značajni za mjesnu zajednicu,dokazala je velika zainteresovanost i prisutnost građana na javnim zborovima, što je pokazatelj da je mjesna zajednica, zajednica svih građana prema mjestu prebivališta i da ona predstavlja dio jedinstvenog sistema lokalne samouprave.
Od 25 mjesnih zajednica, koliko broji opština Rožaje, sprovedene su izborne radnje u 22 mjesne zajednice. Izabrano je 22 mjesna Savjeta, kao i 22 predsjednika mjesnih zajednica. U mjesnim zajednicama Grahovo i Lučice nije izvršen reizbor Savjeta, jer su iste nedavno oformljene kao zasebne. Izbor mjesnog savjeta u D.Lovnici nije održan zbog neispunjavanja uslova da se održi Zbor gradjana, isti će se održati kada se steknu uslovi za održavanje.
Novoizabrani predsjednici MZ:
R.br. |
Mjesna zajednica | Sjedište | Predsjednik MZ |
1. | Desna obala Ibra | Rožaje | Kurtagić Sead |
2. | Desna obala Ibra I | Rožaje | Murić Hadro |
3. | Lijeva obala Ibra | Rožaje | Bećiragić Almer |
4. | Ibarac | Rožaje | Osmanović Elvir |
5. | Kalače | Kalače-Rožaje | Kalač Mithat |
6. | Bać | Bać-Rožaje | Kurbardović Harun |
7. | Biševo | Biševo-Rožaje | Muković Ćerim |
Bašča | Bašča-Rožaje | Ratković Zvezdan | |
9. | Koljeno | Koljeno-Rožaje | Dedeić Vehbija |
10. | Bukovica | Bukovica-Rožaje | Ibrahimović Sabro |
11. | Klanac | Klanac-Rožaje | Murić Nedzad |
12. | Sredjani | Sredjani-Rožaje | Kurpejović Ersad |
13. | Seošnica | Seošnica-Rožaje | Nurković Sabro |
14. | Radetina | Radetina-Rožaje | Ledinić Hajrudin |
15. | Daciće | Daciće-Rožaje | Daci Husein |
16. | Paučina | Paučina-Rožaje | Husović Jusuf |
17. | Balotiće | Balotiće-Rožaje | Dautović Rašit |
18. | Besnik | Besnik-Rožaje | Dacić Hadzija |
19. | Grižica | Grižica-Rožaje | Djurović Bogdan |
20. | G.Lovnica | G.Lovnica-Rožaje | Murić Hajran |
21. | Plunce | Plunce-Rožaje | Dacić Skender |
22. | Ćosovica | Ćosovica-Rožaje | Kuč Murat |
23. | Lučice | Lučice-Rožaje | Kuč Mersudin |
24. | Grahovo | Grahovo-Rožaje | Murić Nedzad |
25. | D.Lovnica |
V D S E K R E T A R
Hamdo Šutković