Spisak radnika koji su primljeni u radni odnos na određeno i na neodređeno vrijeme
Crna Gora
Opština Rožaje
Broj 2786
Rožaje, 08.09.2014.god
SPISAK radnika koji su primljeni u radni odnos na određeno i na neodređeno vrijeme,kao i pripravnici na 12 i 9 mjeseci, u periodu od 24.03.2014. — 02.07.2014. godine, tj. od dana raspisivanja izbora do dana izbora predsjednika opštine.
I OPŠTINA ROŽAJE – ORGANI LOKALNE UPRAVE –
R.br | Ime i prezime | Na odredjeno (na period) | Na neodredjeno(datum prijema) | Napomena |
1 | Smajo Camić | 12.02 .2014-12.08.2014 | ||
2 | Nihad Ibrahimović | 16.06.2014.-16.09.2014 | ||
3 | Bojana Zekić | 23.06. 2014-23.09.2014 | ||
4 | Ćazim Hadžić | 16.06. 2014.-16.09.2014 | ||
5 | Tahirović Semir | 16.06.2014.-16.09.2014 | ||
6 | Avdija Kuč | 16.06.2014.-16.09.2014. | ||
7 | Meliha Sutović | 16.06.2014.-16.09.2014. | ||
8 | Nihad Fetahović | 16.06.2014.-16.09.2014. | ||
9 | Selma Zekić | 23.06.2014-23.09.2014. | ||
10 | Erduan Demić | 16.06.2014.-16.09.2014. | ||
11 | Adnan Ćorović | 16.06.2014.-16.12.2014. | ||
12 | Faruk Kuč | 30.06.2014-30.09.2014. | ||
13 | Adis Duraković | 30.06.2014-30.09.2014. | ||
14 | Irma Kajević | 18.06.2014. | ||
15 | Emir kuč | 18.06.2014. | ||
16 | Kenan Kurtagić | 18.06.2014. | ||
17 | Ersal Pepić | 18.06.2014. | ||
18 | Amra Kalač-Hodžić | 18.06.2014. | ||
19 | Eldin Kalač | 18.06.2014. | ||
20 | Armen Kalač | 18.06.2014. | ||
21 | Ilhan Kardović | 18.06.2014. | ||
22 | Mirhan Kuč | 18.06.2014. | ||
23 | Jasmin Luboder | 18.06.2014. | ||
24 | Haris Tahiroić | 18.06.2014. | ||
25 | Indir Murić | 16.06.2014. | ||
26 | Kenan Međedović | 05.06.2014. | ||
27 | Zemir Kalač | 18.06.2014. | ||
28 | Amel Kalač | 18.06.2014. | ||
29 | Emir Kalač | 16.06.2014. | ||
30 | Salko Ramović | 30.06.2014. |
II LOKALNI BIZNIS CENTAR
R.br. | Ime i prezime | Na određeno (na period) | Na neodredjeno(datum prijema) | Napomena |
1 | Hadžić Asmir | 04.06.2014. | ||
2 | Murić Faruk | 04.06.2014. | ||
3 | Šutković Zulfo | 04.06.2014. | ||
4 | Kalač Asmin | 18.06.2014. | ||
5 | Šutković Almir | 04.06.2014 |
III TURISTIČKA ORGANIZACIJA ROŽAJE
R.br | Ime i prezime | Na odredjeno(na period) | Na neodredjeno (datum prijema) | Napomena |
1 | Nurković Mersad | 10.06. 2014- 10.09.2014.god. | ||
2 | Duraković Armen | 10.06.2014-10.09.2014. god. | ||
3 | Klimenta Sajmon | 04.06.2014.god | ||
4 | Kastrat Enes | 04.06.2014.god | ||
5 | Dacić Aida | 04.06.2014.god | ||
6 | Zejnelagić Ajsela | 04.06.2014.god |
IV SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
R.br. | Ime i prezime | Na odredjeno (na period) | Na neodredjeno (datum prijema) | Napomena |
1 | Nihad Zejnelagić | 20.06.2014 | ||
2 | Emir Gusinjac | 20.06.2014 | ||
3 | Ervin Ademagić | 20.06.2014 | ||
4 | Elvis Ganić | 07.04.2014 | ||
5 | Nerves Kalač | 01.07.2014. – 01.01.2015. | ||
6 | Edin Mujević | 01.07.2014 – 01.07.2015. | ||
7 | Nedžad Šabotić | 20.06.2014 – 20.10.2014. | ||
8 | Rusmir Agović | 18.06.2014 – 18.09.2014. | ||
9 | Zijad Kalač | 18.06.2014 – 18.09.2014. | ||
10 | Murić Elvis | 20.06.2014- 20.10.2014 | ||
11 | Ismet Nurković | 13.06.2014-13.10.2014. |
V SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU
R.br. | Ime i prezime | Na odredjeno (na period) | Na neodredjeno (datum prijema) | Napomena |
1 | Ćazim Hadžić | 16.06.2014- 16.09.2014 |
VI JP „KOMUNALNO“
R.br. | Ime i Prezime | Na određeno (na period) | Na neodređeno (datum prijema) | Napomena |
1 | Faruk Nikč | 24.03.2014. | ||
2 | Rafet Murić | 12.06.2014 – 12.09.2014. | ||
3 | Albin Škrijelj | 12.06.2014 – 12.09.2014. | ||
4 | Admir Mujković | 12.06.2014 – 12.09.2014. | ||
5 | Hasib Šaljić | 16.06.2014. | ||
6 | Rešad Čedić | 16.06.2014. | ||
7 | Mersudin Murić | 01.07.2014. |
VII JP „ VODOVOD „
R.br. | Ime i Prezime | Na određeno (na period) | Na neodređeno (datum prijema) | Napomena |
1 | Amer Ramović | 24.03.2014. do povratka radnika sa odsustva |
VIII SPORTSKI CENTAR
R.br. | Ime i prezime | Na odredjeno (na period) | Na neodredjeno(datum prijema) | Napomena |
1 | Admir Topalović | 04.06.2014- 30.08.2014. | 04.06.2014. | |
2 | Nervin Huremović | 06.06.2014- 30.08.2014 | 04.06.2014. |
IX JS RADIO ROŽAJE
R.br. | Ime i prezime | Na odredjeno (na period) | Na neodredjeno (datum prijema) | Napomena |
1 | Ermin Nurković | 16.06.2014- 16.09.2014 | ||
2 | Semir Bibić | 16.06.2014 – 16.09. 2014 | ||
3 | Elvis Mujević | 24.06.2014 – 24.09.2014 | ||
4 | Kalač Anes | 16.06.2014 – 16.09.2014 | ||
5 | Dacić Emir | 24.06.2014 – 24.09.2014 |
X JU ZAVIČAJNI MUZEJ „ GANIĆA KULA “ ROŽAJE
R.br. | Ime i prezime | Na odredjeno (na period) | Na neodredjeno (datum prijema) | Napomena |
1 | Kurtagić Mirza | 18.06.2014- 18.09.2014 | ||
2 | Šutković Safedin | 23.06.2014 – 23.09.2014. |
Spisak pripravnika koji su primljeni na period od 01.01.2014.god do 31.12.2014.godine na teret budžeta opštine Rožaje.
Redni broj. | Ime i prezime pripravnika | Na period | Organ u koji je primljen | Napomena |
1 | Murić Amer | 01.01.2014- 31.12.2014. | Sekretarijat za opštu upravu | |
2 | Hot Nermina | 01.01.2014- 31.12.2014. | Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti | |
3 | Kurbardović Semir | 01.01.2014- 31.12.2014. | Sekretarijat za privredu i finansije | |
4 | Murić Armin | 01.01.2014- 31.12.2014. | Uprava lokalnih javnih prihoda | |
5 | Fetahović Haso | 01.01.2014- 31.12.2014. | Direkcija za imovinu | |
6 | Murić Munever | 01.01.2014- 31.12.2014. | Komunalna policija | |
7 | Nurković Aldin | 01.01.2014- 31.12.2014. | Komunalna policija | |
8 | Kalač Denisa | 01.01.2014- 31.12.2014. | Služba za skupštinske poslove | |
9 | Dacić Emir | 01.01.2014- 31.12.2014. | Služba zaštie | |
10 | Omerović Merlin | 01.01.- 31.12.2014. | Služba zaštite | |
11 | Asanagić Armen | 01.01.2014- 31.12.2014. | Glavni administrator | |
12 | Kurpejović Ildijana | 01.01.2014- 31.12.2014. | Sekretarijat za uređenje prostora | |
13 | Garović Goran | 01.01.2014- 31.12.2014. | Sekretarijat za privredu i finansije | |
14 | Murić Semir | 01.01.2014- 31.12.2014. | JP Vodovod i kanalizacija | |
15 | Kardović Fikret | 01.012014.- 31.12.2014. | Zavičajni muzej“ Ganića kula“ | |
16 | Matović Velid | 01.01.2014- 31.12.2014. | Lokalni biznis centar | |
17 | Hadžialijagić Ajša | 01.01.2014- 31.12.2014. | Turistička organizacija | |
18 | Murić Admir | 01.01.2014- 31.12.2014. | Sportski centar | |
19 | Kalač Lejla | 01.12.2014- 31.12.2014. | JS Radio Rožaje |
Spisak pripravnika koji su primljeni na period od 9 mjeseci (stručno osposobljavanje) na teret budžeta opštine Rožaje.
Redni broj | Ime i prezime pripravnika | Period | Organ u koji je primljen | Napomena |
1 | Kalač Anes | 05.02.2014-05.11.2014. | Sekretarijat za privredu I finansije | |
2 | Dautović Suad | 05.02.2014-05.11.2014. | Komunalna policija | |
3 | Sutović Eldin | 05.02.2014-05.11.2014. | Služba zaštite | |
4 | Murić Jusuf | 05.02.-05.11.2014. | Komunalna policija | |
5 | Murić Elvis | 05.02.2014-05.11.2014. | Služba zaštite | |
6 | Dacić Valjon | 05.02.2014-05.11.2014. | Turistička organizacija | |
7 | Sinanović Irfan | 04.02.2014-04.11.2014. | Zavičajni muzej | |
8 | Muković Almin | 01.02.2014-31.10.2014. | Lokalni biznis centar | |
9 | Dacić Ajsela | 21.032014.-21.12.2014. | Turistička organizacija | |
10 | Husić Semir | 21.03.2014-21.12.2014. | Služba za skupštinske poslove | |
11 | Škrijelj Edin | 21.03.2014-21.12.2014. | Sekretarijat za privredu I finansije | |
12 | Dautović Eldin | 21.03.2014-21.12.2014. | Komunalna policija | |
13 | Salihović Sead | 21.03.2014-21.12.2014. | Sekretarijat za uređenje prostora | |
14 | Murić Zehrudin | 21.03.2014-21.12.2014. | Sekretarijat ya privredu I finansije | |
15 | Muković Irfan | 21.03.2014-21.12.2014. | Turistička organizacija | |
16 | Hot Suada | 01.02.2014-31.07.2014 | Centar za kulturu |
Napomjena:
- Broj radnika koji su primljeni na određeno radno vrijeme 36
- Broj radnika koji su primljeni na neodređeno radno vrijeme 34
- Broj pripravnika koji su primljeni na period 01.01.2014- 31.12.2014 19
- Broj službenika koji su primljeni na stručno osposobljavanje na period od 9 mjeseci 16
_________________________________________________________________
Ukupno : 105
Rožaje, 25.08.2014.godine
Predsjednik opštine Rožaje
Ejup Nurković, dipl. ecc