NaNaosnovu osnovu Zakona čl. 62, oZakona Budžetuo budžetu i fiskalnoji fiskalnoj odgovornosti odgovornosti ("Sl.list Crne ("Sl.list Gore" Crnebr.Gore" 20/14br.i 56/14), 20/14 ičlana 56/14)
55 i 56. Zakona o finansiranju lokal. samouprave ("Sl.list RCG" br.42/03, 44/03 i "Sl.list Crne Gore".br.
5/08 i br. 74/10) i čl. 42 Statuta opštine Rožaje ("Sl.list Crne Gore"opštinski propisi br. 09/11), Skupština
opštine Rožaje, na sjednici održanoj 27.08.2015. godine d o n i j e l a j e:
12/07, 73/08, 53/09 i 49/10), člana 55 i 56. Zakona o finansiranju lokal. samouprave (Sl.list RCG br.42/03,
44/03 i Sl.list CG.br.5/08 i br.74/10) i čl. 42 Statuta opštine Rožaje (Sl.list CG-opštinski propisi br. 09/11),
O D L U K U
o
Završnom računu Budžeta opštine Rožaje za 2014.godinu
I OPŠTI DIO
Član 1.
Usvaja se završni račun Budžeta opštine Rožaje za 2014. godinu sa:
Primici:
●sredstva prenešena iz predhodne godine 98,762.69 €
●primici ostvareni u 2014. godini 4,956,383.20 €
Ukupni primici 5,055,145.89 €
Izdaci:
●tekući budžet 3,510,539.43 €
●tekuća budžetska rezerva 39,495.70 €
●stalna budžetska rezerva 18,396.70 €
●kapitalni budžet 1,403,027.30 €
Ukupno izvršeni izdaci 4,971,459.13 €
Razlika primitaka i izdataka na dan 31.12.2014.god. 83,686.76 €
Član 2.
Razlika između ostvarenih primitaka i izdataka iz člana 1. prenose se kao prihod Budžeta opštine
Rožaje za 2015.godinu.
Član 3.
Primici po vrstama i njihov raspored po namjenama koji se iskazuju u Bilansu primitaka i izdataka
Budžeta opštine Rožaje za 2014.godinu, ostvareni su u sledećim iznosima:
PRIMICI
Ekon. Ekon. O P I S Plan budžeta Ostvareno Index
klas. klas. za 2014.god. u 2014.god. 5/4
1 2 3 4 5 6
732 Sredstva prenešena iz prethodne godine 98,762.69
732-1 Sredstva prenešena iz prethodne godine 98,762.69
711 Porezi 510,000.00 470,872.67 92.33
Ustupljeni porezi 240,000.00 224,056.08 93.36
711-1 Porez na dohodak fizičkih lica 190,000.00 179,318.19 94.38
711-3-2 Porez na promet nepokretnosti 50,000.00 44,737.89 89.48
Lokalni porezi 270,000.00 246,816.59 91.41
711-3-1 Porez na nepokretnosti 70,000.00 57,559.28 82.23
711-7-5 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 200,000.00 189,257.31 94.63
713 Takse 55,000.00 52,577.60 95.60
713-1-2 Lokalne administrativne takse 25,000.00 22,402.03 89.61
713-5-1 Lokalne komunalne takse 30,000.00 30,175.57 100.59
714 Naknade 1,320,000.00 1,199,881.08 90.90
714-1 Naknada za koriš. dobara od opšteg interesa 750,000.00 755,896.98 100.79
714-6 Naknada za komu.opremanje građevinskog zemljišta 80,000.00 29,525.79 36.91
714-7 Naknada za korišćenje opštinskih puteva 430,000.00 370,250.32 86.10
714-8-4 Godišnja naknada pri regist.motor.vozila 60,000.00 44,207.99 73.68
715 Ostali prihodi 155,000.00 141,839.34 91.51
715-3-1 Prihodi koje OLU ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti 5,000.00 2,014.07 40.28
715-3-2 Prihodi od zakupa poslovnih prostora 70,000.00 61,254.14 87.51
715-5 Ostali prihodi 80,000.00 78,571.13 98.21
721 Primici od prodaje imovine 5,000.00 8,135.99 162.72
721-1 Prodaja nepokretnosti 5,000.00 8,135.99 162.72
741 Donacije od EU. 26,951.80 26,864.20 0.00
741-2 Donacije od EU. 26,951.80 26,864.20 99.67
742 Transferi 2,270,000.00 2,333,428.59 102.79
742-1 Transferi od budžeta Države 170,000.00 245,523.94 144.43
742-6 Transferi od Egalizacionog fonda 2,100,000.00 2,087,904.65 99.42
751 Pozajmice i krediti 875,821.25 722,783.73 82.53
751-2 Krediti od drugih novoa vlasti - za izgrad.grad.vodovoda 875,821.25 722,783.73 82.53
UKUPNI PRIMICI: 5,217,773.05 5,055,145.89 96.88
IZDACI
Ekon. Ekon. O P I S Plan budžeta Ostvareno Index
klas. klas. za 2014.god. u 2014.god. 5/4
1 2 3 4 5 6
411 Bruto zarade i doprinosi zaposlenih 1,328,250.00 1,222,031.09 92.00
411-1 Neto zarade 762,900.00 741,692.82 97.22
411-2 Porezi na zarade 117,600.00 97,873.10 83.23
411-3 Doprinosi na teret zaposlenog 276,900.00 238,202.48 86.02
411-4 Doprinosi na teret poslodavca 153,700.00 130,307.57 84.78
411-5 Opštinski prirez 17,150.00 13,955.12 81.37
412 Ostala lična primanja 50,000.00 49,895.75 99.79
412-6 Naknade skupštinskim odbornicima 50,000.00 49,895.75 99.79
413 Rashodi za materijal 144,240.00 119,690.83 82.98
413-1 Administrativni materijal 24,990.00 20,252.21 81.04
413-4 Rashodi za električnu energiju 99,000.00 81,962.06 82.79
413-5 Rashodi za gorivo 20,250.00 17,476.56 86.30
414 Rashodi za usluge 63,200.00 51,140.74 80.92
414-1 Službena putovanja 10,390.00 8,603.28 82.80
414-2 Reprezentacije 20,310.00 18,804.74 92.59
414-3 Komunikacione usluge 19,000.00 13,379.88 70.42
414-4 Bankarske usluge 9,000.00 6,349.18 70.55
414-9 Ostale usluge 4,500.00 4,003.66 88.97
415 Rashodi za tekuće održavanje 62,250.00 41,864.25 67.25
415-1 Zimsko čišćenje snijega 50,000.00 31,710.10 63.42
415-3 Tekuće održavanje opreme i vozila 12,250.00 10,154.15 82.89
416 Kamate 39,000.00 38,525.47 98.78
416-1 Kamate finansijskim institucijama 39,000.00 38,525.47 98.78
418 Subvencije 0.00 0.00 0.00
418-1 Podsticaj razvoja poljoprivrede 0.00 0.00 0.00
419 Ostali izdaci 83,000.00 75,429.86 90.88
419-4 Osiguranje 6,000.00 0.00 0.00
419-6 Komunalne naknade 6,000.00 4,520.00 75.33
419-9 Ostali izdaci 71,000.00 70,909.86 99.87
421 Transferi za socijalnu zaštitu 19,000.00 13,693.60 72.07
421-2 Boračko invalidska zaštita 4,000.00 2,293.60 57.34
421-8 Rješavanje stambenog pitanja licima u socijal.potrebi 15,000.00 11,400.00 76.00
422 Sredstva za tehnološke viškove 30,000.00 28,484.27 94.95
422-2 Otpremnina za tehnološke viškove 30,000.00 28,484.27 94.95
431 Transferi instituci, pojedin. nevlad. i javnom sektoru 1,330,654.40 1,267,947.87 95.29
431-3 Transferi institucijama kulture i sporta 918,000.00 879,402.82 95.80
431-4 Transferi nevladinim organizacijama 15,000.00 10,500.00 70.00
431-5 Tranferi političkim partijama, strank. i udruže. 48,254.40 45,654.40 94.61
431-6 Transferi za jednokratne socijalne.pomoći. 85,000.00 84,994.53 99.99
431-7 Transferi za lična primanja pripravnika 134,400.00 119,566.91 88.96
431-8 Ostali transferi pojedincima 30,000.00 29,730.00 99.10
431-9 Ostali transferi institucijama 100,000.00 98,099.21 98.10
432 Ostali transferi 50,000.00 50,000.00 100.00
432-6 Transferi javnim preduzećima 50,000.00 50,000.00 100.00
441 Kapitalni izdaci 1,403,178.65 1,403,027.30 99.99
441-2 Izdaci za lokalnu infrastrukturu 1,383,178.65 1,383,056.77 99.99
441-5 Izdaci za opremu 20,000.00 19,970.53 99.85
461 Otplata dugova 254,000.00 252,652.93 99.47
461-1 Otplata hartija od vrijednosti i kredita finansij.instituci. 254,000.00 252,652.93 99.47
463 Otplata obaveza iz prethodnog perioda 280,000.00 279,955.67 99.98
463-0 Otplata obaveza iz prethodnog perioda 280,000.00 279,955.67 99.98
471 Tekuća budžetska rezerva 40,000.00 39,495.70 98.74
471-0 Tekuća budžetska rezerva 40,000.00 39,495.70 98.74
472 Stalna budžetska rezerva 20,000.00 18,396.70 91.98
472-0 Stalna budžetska rezerva 20,000.00 18,396.70 91.98
473 Ostale rezerve 21,000.00 19,227.10 91.56
473-0 Ostale rezerve 21,000.00 19,227.10 91.56
UKUPNI IZDACI: 5,217,773.05 4,971,459.13 95.28
Član 4.
POSEBNI DIO
Raspored primitaka po potrošačkim jedinicama i osnovnim namjenama, koje se iskazuju u Posebnom
dijelu Završnog računa Budžeta opštine Rožaje za 2014.godinu, ostvaren je u slijedećim iznosima:
I TEKUĆI BUDŽET
Služba Predsjednika opštine
Org. Ekon. Ekon. O P I S Plan budžeta Ostvareno Index
klas. klas. klas. za 2014.god. u 2014.god. 6/5
1 2 3 4 5 6 7
01
411 Bruto zarade i doprinosi zaposlenih 121,300.00 114,305.33 94.23
411-1 Neto zarade 71,000.00 70,978.30 99.97
411-2 Porezi na zarade 11,600.00 10,044.03 86.59
411-3 Doprinosi na teret zaposlenog 25,100.00 21,797.04 86.84
411-4 Doprinosi na teret poslodavca 12,000.00 9,996.65 83.31
411-5 Opštinski prirez 1,600.00 1,489.31 93.08
413 Rashodi za materijal 12,000.00 11,608.22 96.74
413-1 Administrativni materijal 4,000.00 3,811.67 95.29
413-5 Rashodi za gorivo 8,000.00 7,796.55 97.46
414 Rashodi za usluge 17,000.00 16,566.83 97.45
414-1 Službena putovanja 5,000.00 4,883.10 97.66
414-2 Reprezentacije 9,000.00 8,996.92 99.97
414-3 Komunikacione usluge 3,000.00 2,686.81 89.56
415 Rashodi za tekuće održavanje 8,500.00 7,443.99 87.58
415-3 Tekuće održavanje opreme 500.00 495.00 99.00
415-3 Tekuće održavanje vozila 8,000.00 6,948.99 86.86
421 Transferi za socijalnu zaštitu 15,000.00 11,400.00 76.00
421-8 Rješavanje stambenog pitanja licima u socijal.potrebi 15,000.00 11,400.00 76.00
431 Transferi 200,000.00 195,683.74 97.84
431-3 Obrazovne ustanove 5,000.00 2,860.00 57.20
431-9 Mjesne zajednice 80,000.00 78,099.21 97.62
431-8 Stipendije i jednokrat. pom.za studente 25,000.00 24,970.00 99.88
431-8 Izdavačka djelatnost 5,000.00 4,760.00 95.20
431-6 Jednokratne socijalne pomoći 85,000.00 84,994.53 99.99
473 Ostale rezerve 1,000.00 405.00 40.50
473-0 Ostale rezerve 1,000.00 405.00 40.50
S v e g a: 374,800.00 357,413.11 95.36
Služba Skupštine
Org. Ekon. Ekon. O P I S Plan budžeta Ostvareno Index
klas. klas. klas. za 2014.god. u 2014.god. 6/5
1 2 3 4 5 6 7
02
411 Bruto zarade i doprinosi zaposlenih 102,900.00 97,530.09 94.78
411-1 Neto zarade 61,300.00 61,080.13 99.64
411-2 Porezi na zarade 9,700.00 8,299.91 85.57
411-3 Doprinosi na teret zaposlenog 20,800.00 18,479.58 88.84
411-4 Doprinosi na teret poslodavca 9,800.00 8,507.68 86.81
411-5 Opštinski prirez 1,300.00 1,162.79 89.45
412 Ostala lična primanja 50,000.00 49,895.75 99.79
412-6 Naknade skupštinskim odbornicima 50,000.00 49,895.75 99.79
413 Rashodi za materijal 5,000.00 4,700.09 94.00
413-1 Administrativni materijal 4,000.00 3,835.09 95.88
413-5 Rashodi za gorivo 1,000.00 865.00 86.50
414 Rashodi za usluge 5,500.00 5,140.90 93.47
414-1 Službena putovanja 500.00 267.00 53.40
414-2 Reprezentacije 3,000.00 2,962.85 98.76
414-3 Komunikacione usluge 2,000.00 1,911.05 95.55
415 Rashodi za tekuće održavanje 100.00 20.00 20.00
415-3 Tekuće održavanje opreme 100.00 20.00 20.00
419 Ostali izdaci 71,000.00 70,909.86 99.87
419-9-1 Ostali izdaci 11,000.00 10,909.86 99.18
419-9-2 Lokalni izbori 60,000.00 60,000.00 100.00
431 Transferi 38,154.40 38,154.40 100.00
431-5 Političke partije 38,154.40 38,154.40 100.00
S v e g a: 272,654.40 266,351.09 97.69
Služba Glavnog administratora
Org. Ekon. Ekon. O P I S Plan budžeta Ostvareno Index
klas. klas. klas. za 2014.god. u 2014.god. 6/5
1 2 3 4 5 6 7
03
411 Bruto zarade i doprinosi zaposlenih 50,660.00 46,249.76 91.29
411-1 Neto zarade 29,300.00 29,161.11 99.53
411-2 Porezi na zarade 4,800.00 3,898.92 81.23
411-3 Doprinosi na teret zaposlenog 10,800.00 8,661.82 80.20
411-4 Doprinosi na teret poslodavca 5,100.00 3,963.59 77.72
411-5 Opštinski prirez 660.00 564.32 85.50
413 Rashodi za materijal 2,800.00 2,166.51 77.38
413-1 Administrativni materijal 1,500.00 1,156.51 77.10
413-5 Rashodi za gorivo 1,300.00 1,010.00 77.69
414 Rashodi za usluge 3,800.00 3,434.76 90.39
414-1 Službena putovanja 1,000.00 818.60 81.86
414-2 Reprezentacije 2,000.00 1,918.50 95.92
414-3 Komunikacione usluge 800.00 697.66 87.21
415 Rashodi za tekuće održavanje 100.00 0.00 0.00
415-3 Tekuće održavanje opreme 100.00 0.00 0.00
S v e g a: 57,360.00 51,851.03 90.40
Sekretarijat za finansije
Org. Ekon. Ekon. O P I S Plan budžeta Ostvareno Index
klas. klas. klas. za 2014.god. u 2014.god. 6/5
1 2 3 4 5 6 7
04
411 Bruto zarade i doprinosi zaposlenih 145,200.00 139,433.97 96.03
411-1 Neto zarade 84,700.00 84,675.29 99.97
411-2 Porezi na zarade 12,600.00 11,436.31 90.76
411-3 Doprinosi na teret zaposlenog 31,600.00 28,469.74 90.09
411-4 Doprinosi na teret poslodavca 14,600.00 13,272.07 90.90
411-5 Opštinski prirez 1,700.00 1,580.56 92.97
413 Rashodi za materijal 26,000.00 22,652.11 87.12
413-1 Administrativni materijal 3,000.00 2,918.28 97.28
413-4 Rashodi za električnu energiju 22,000.00 19,073.83 86.70
413-5 Rashodi za gorivo 1,000.00 660.00 66.00
414 Rashodi za usluge 15,300.00 12,215.47 79.84
414-1 Službena putovanja 300.00 260.00 86.67
414-2 Reprezentacije 800.00 714.49 89.31
414-3 Komunikacione usluge 1,200.00 1,030.94 85.91
414-4 Bankarske usluge 9,000.00 6,349.18 70.55
414-9 Ostale usluge 4,000.00 3,860.86 96.52
415 Rashodi za tekuće održavanje 700.00 577.00 82.43
415-3 Tekuće održavanje opreme 700.00 577.00 82.43
416 Kamate 39,000.00 38,525.47 98.78
416-1 Kamate finansijskim institucijama 39,000.00 38,525.47 98.78
418 Subvencije 0.00 0.00 0.00
418-1 Podsticaj razvoja poljoprivrede 0.00 0.00 0.00
419 Ostali izdaci 11,000.00 4,520.00 41.09
419-4 Osiguranje 6,000.00 0.00 0.00
419-6 Komunalne naknade 5,000.00 4,520.00 90.40
422 Sredstva za tehnološke viškove 30,000.00 28,484.27 94.95
422-2 Otpremnina za tehnološke viškove 30,000.00 28,484.27 94.95
431 Transferi 857,400.00 806,281.03 94.04
431-3 JP.Sportski centar "B.Brdo" 161,000.00 154,820.00 96.16
431-3 JU.Centar za kulturu 185,000.00 180,049.12 97.32
431-3 DF.Zlatna pahulja 20,000.00 20,000.00 100.00
431-3 JU.Zavičajni muzej "Ganića kula" 65,000.00 58,675.00 90.27
431-3 JS.Radio Rožaje 140,000.00 127,140.00 90.81
431-3 Turistička organizacija 73,000.00 69,910.00 95.77
431-3 Lokalni Biznis centar 79,000.00 76,120.00 96.35
431-7 Lična primanja pripravnika 134,400.00 119,566.91 88.96
461 Otplata duga 254,000.00 252,652.93 99.47
461-1 Otplata kredita finsijskim institucijama 229,000.00 228,265.40 99.68
461-1 Otplata hartija od vrijednosti 25,000.00 24,387.53 97.55
463 Otplata obaveza iz prethodnog perioda 280,000.00 279,955.67 99.98
463-0 Otplata obaveza iz prethodnog perioda 280,000.00 279,955.67 99.98
471 Tekuća budžetska rezerva 40,000.00 39,495.70 98.74
471-0 Tekuća budžetska rezerva 40,000.00 39,495.70 98.74
472 Stalna budžetska rezerva 20,000.00 18,396.70 91.98
472-0 Stalna budžetska rezerva 20,000.00 18,396.70 91.98
473 Ostale rezerve 20,000.00 18,822.10 94.11
473-0 Ostale rezerve 20,000.00 18,822.10 94.11
S v e g a: 1,738,600.00 1,662,012.42 95.59
Sekretarijat za opštu upravu
Org. Ekon. Ekon. O P I S Plan budžeta Ostvareno Index
klas. klas. klas. za 2014.god. u 2014.god. 6/5
1 2 3 4 5 6 7
05
411 Bruto zarade i doprinosi zaposlenih 143,000.00 137,404.17 96.09
411-1 Neto zarade 84,400.00 84,394.34 99.99
411-2 Porezi na zarade 12,300.00 10,938.52 88.93
411-3 Doprinosi na teret zaposlenog 30,200.00 27,374.27 90.64
411-4 Doprinosi na teret poslodavca 14,400.00 13,124.86 91.14
411-5 Opštinski prirez 1,700.00 1,572.18 92.48
413 Rashodi za materijal 5,300.00 4,525.08 85.38
413-1 Administrativni materijal 3,500.00 3,485.32 99.58
413-1 Rashodi za održavanje higijene 1,000.00 474.75 47.48
413-5 Rashodi za gorivo 800.00 565.01 70.63
414 Rashodi za usluge 5,300.00 4,293.95 81.02
414-1 Službena putovanja 400.00 342.00 85.50
414-2 Reprezentacije 600.00 533.20 88.87
414-3 Komunikacione telefononske usluge 1,300.00 1,287.35 99.03
414-3 Komunikacione poštanske usluge 3,000.00 2,131.40 71.05
415 Rashodi za tekuće održavanje 100.00 0.00 0.00
415-3 Tekuće održavanje opreme 100.00 0.00 0.00
S v e g a: 153,700.00 146,223.20 95.14
Sekretarijat za kulturu, društvene djelatnosti i sport
Org. Ekon. Ekon. O P I S Plan budžeta Ostvareno Index
klas. klas. klas. za 2014.god. u 2014.god. 6/5
1 2 3 4 5 6 7
06
411 Bruto zarade i doprinosi zaposlenih 57,850.00 52,402.17 90.58
411-1 Neto zarade 33,500.00 31,967.63 95.43
411-2 Porezi na zarade 5,200.00 4,327.16 83.21
411-3 Doprinosi na teret zaposlenog 12,200.00 10,626.17 87.10
411-4 Doprinosi na teret poslodavca 6,100.00 4,888.68 80.14
411-5 Opštinski prirez 850.00 592.53 69.71
413 Rashodi za materijal 900.00 563.12 62.57
413-1 Administrativni materijal 500.00 163.12 32.62
413-5 Rashodi za gorivo 400.00 400.00 100.00
414 Rashodi za usluge 1,700.00 1,398.45 82.26
414-1 Službena putovanja 300.00 278.00 92.67
414-2 Reprezentacije 800.00 776.88 97.11
414-3 Komunikacione usluge 600.00 343.57 57.26
415 Rashodi za tekuće održavanje 100.00 0.00 0.00
415-3 Tekuće održavanje opreme 100.00 0.00 0.00
421 Transferi za socijalnu zaštitu 4,000.00 2,293.60 57.34
421-2 Boračko invalidska zaštita 4,000.00 2,293.60 57.34
431 Transferi 235,100.00 227,828.70 96.91
431-4 Nevladine organizacije 15,000.00 10,500.00 70.00
431-9 Vjerske zajednice 20,000.00 20,000.00 100.00
431-5 Opštinska organizavija Crvenog Krsta 6,100.00 5,500.00 90.16
431-5 Opštinsko Udruženje penzionera 4,000.00 2,000.00 50.00
431-3 Sportske organizacije 190,000.00 189,828.70 99.91
S v e g a: 299,650.00 284,486.04 94.94
Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životnre sredine
Org. Ekon. Ekon. O P I S Plan budžeta Ostvareno Index
klas. klas. klas. za 2014.god. u 2014.god. 6/5
1 2 3 4 5 6 7
07
411 Bruto zarade i doprinosi zaposlenih 117,800.00 110,559.48 93.85
411-1 Neto zarade 68,800.00 67,221.66 97.71
411-2 Porezi na zarade 10,600.00 9,194.63 86.74
411-3 Doprinosi na teret zaposlenog 25,000.00 22,481.33 89.93
411-4 Doprinosi na teret poslodavca 11,900.00 10,399.40 87.39
411-5 Opštinski prirez 1,500.00 1,262.46 84.16
413 Rashodi za materijal 77,300.00 63,323.06 81.92
413-1 Administrativni materijal 3,000.00 1,538.94 51.30
413-4 Rashodi za električnu energiju - javna rasvjeta 73,000.00 60,664.12 83.10
413-5 Rashodi za gorivo 1,300.00 1,120.00 86.15
414 Rashodi za usluge 3,500.00 3,295.56 94.16
414-1 Službena putovanja 1,000.00 997.08 99.70
414-2 Reprezentacije 1,500.00 1,498.20 99.88
414-3 Komunikacione usluge 1,000.00 800.28 80.03
415 Rashodi za tekuće održavanje 50,100.00 31,768.90 63.41
415-1 Zimsko čišćenje snijega 50,000.00 31,710.10 63.42
415-3 Tekuće održavanje opreme 100.00 58.80 58.80
432 Ostali transferi 50,000.00 50,000.00 100.00
432-6 Tranferi JP. Komunalno 50,000.00 50,000.00 100.00
S v e g a: 298,700.00 258,947.00 86.69
Uprava lokalnih javnih prihoda
Org. Ekon. Ekon. O P I S Plan budžeta Ostvareno Index
klas. klas. klas. za 2014.god. u 2014.god. 6/5
1 2 3 4 5 6 7
08
411 Bruto zarade i doprinosi zaposlenih 91,350.00 84,573.08 92.58
411-1 Neto zarade 53,400.00 51,708.17 96.83
411-2 Porezi na zarade 8,100.00 6,844.73 84.50
411-3 Doprinosi na teret zaposlenog 19,400.00 17,103.42 88.16
411-4 Doprinosi na teret poslodavca 9,300.00 7,967.08 85.67
411-5 Opštinski prirez 1,150.00 949.68 82.58
413 Rashodi za materijal 2,500.00 2,255.87 90.23
413-1 Administrativni materijal 2,000.00 1,930.87 96.54
413-5 Rashodi za gorivo 500.00 325.00 65.00
414 Rashodi za usluge 5,000.00 1,492.31 29.85
414-1 Službena putovanja 200.00 0.00 0.00
414-2 Reprezentacije 500.00 364.80 72.96
414-3 Komunikacione telefonske usluge 800.00 640.82 80.10
414-3 Komunikacione poštanske usluge 3,000.00 343.89 11.46
414-9 Ostale usluge 500.00 142.80 28.56
415 Rashodi za tekuće održavanje 150.00 40.00 26.67